Sin productos
Precios están sin IVA
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 646 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 646 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 646 | |||||
|
CÓMO HACER UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - USO DE DIAGRAMAS, MATRICES Y MAPAS CONCEPTUALES SKU : A1292 |
$ 268 | $ 268 | |||
|
SKU : A1003 | $ 130 | $ 130 | |||
|
SKU : A1303 | $ 248 | $ 248 | |||
Proceder al pago Continuar comprando