Sin productos
Precios están sin IVA
Atención a clientes Whatsapp
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 765 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 765 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 765 | |||||
|
SKU : A1323 | $ 298 | $ 298 | |||
|
CÓMO HACER UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - USO DE DIAGRAMAS, MATRICES Y MAPAS CONCEPTUALES SKU : A1292 |
$ 268 | $ 268 | |||
|
SKU : A1086 | $ 199 | $ 199 | |||
Proceder al pago Continuar comprando