Sin productos
Precios están sin IVA
Su carrito de compras está vacío.
| Producto | Descripción | Precio por unidad | Qty | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (sin IVA) | $ 4,433 | |||||
| Total del embalaje del regalo (impuestos inc.): | $ 0 | |||||
| Naviero | ¡Envío gratis! | |||||
| Total de vales (sin IVA) | $ 0 | |||||
| Total (impuestos excl.) | $ 4,433 | |||||
| Impuesto total | $ 0 | |||||
| Total | $ 4,433 | |||||
|
CÓMO HACER UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - USO DE DIAGRAMAS, MATRICES Y MAPAS CONCEPTUALES SKU : A1292 |
$ 268 | $ 268 | |||
|
SKU : A1003 | $ 130 | $ 130 | |||
|
SKU : A1303 | $ 248 | $ 248 | |||
|
SKU : A1324 | $ 350 | $ 350 | |||
|
SKU : A1317 | $ 170 | $ 170 | |||
|
SKU : A1012 | $ 495 | $ 495 | |||
|
SKU : A1383 | $ 135 | $ 135 | |||
|
SKU : A1386 | $ 170 | $ 170 | |||
|
SKU : A1379 | $ 595 | $ 595 | |||
|
SKU : A1162 | $ 235 | $ 235 | |||
|
SKU : A1309 | $ 395 | $ 395 | |||
|
SKU : A1266 | $ 355 | $ 355 | |||
|
SKU : A1391 | $ 300 | $ 300 | |||
|
SKU : A1034 | $ 99 | $ 99 | |||
|
SKU : A1282 | $ 289 | $ 289 | |||
|
SKU : A1086 | $ 199 | $ 199 | |||
Proceder al pago Continuar comprando